联系我们

湖南都泰进出口贸易有限公司
联系人:李善浩
手机:+86-153-9993-5500
QQ:119502096
微信:sky327lee
邮件:lishanhao2003@163.com

产品中心

内螺纹铜管

内螺纹铜管
  • 分类材料

产品详情


 

外径底壁厚 齿高 
O.DBottom Wall Tickness Tw Fin Groove Depth Hf
InchmmInchmmInchmm
0.157540.008 - 0.0120.20 - 0.300.004 - 0.0060.10 - 0.15
0.18754.760.008 - 0.0140.20 - 0.350.004 - 0.0060.10 - 0.15
0.19750.008 - 0.0140.20 - 0.350.004 - 0.0060.10 - 0.15
0.236360.008 - 0.0140.20 - 0.350.004 - 0.0080.10 - 0.20
0.256.350.008 - 0.0140.20 - 0.350.004 - 0.0080.10 - 0.20
0.27570.010 -0.0160.20 - 0.410.004 - 0.0100.10 - 0.25
0.31257.940.010 -0.0160.20 - 0.410.004 - 0.0100.10 - 0.25
0.3759.520.010 -0.0160.20 - 0.460.004 - 0.0120.10 - 0.30

◆  齿顶角: 30°-60°    ◆  Apex angle(α) , 30°-60°

◆  螺旋角:15°-30°     ◆ Helix angle deg(β),15°-30°

◆  螺纹条数:40-70     ◆  Number of grooves(Number),40-70